Вибропогружатели Daedong Eng. производятся трех видов: с верхним захватом, с поворотным захватом и с функцией гидровращателя.
Преимущества вибропогружателя с поворотным захватом, (смотри видео):
1. Гидравлический вибропогружатель для экскаватора
2. Гидравлический вибропогружатель для экскаватора с поворотным захватом
3. Гидравлический вибропогружатель с функцией гидровращателя
4. Гидравлический вибропогружатель для экскаватора с боковым захватом
Параметры | Ед. изм. | SC530 | SC550 | SC570 | SC590 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий вес | кг | 2800 | 3000 | 3400 | 4000 |
Усилие погружения | т | 31 | 50 | 67 | 86 |
Частота | об/мин | 2545 | 2560 | 2660 | 2850 |
Амплитуда колебаний | мм | 6,5 | 7,2 | 7,4 | 7,8 |
Усилие нижнего захвата | т | 35 | 60 | 80 | 95 |
Усилие бокового захвата | т | 21 | 23 | 29 | 34 |
Рабочее давление | МПа | 26,5 | 29 | 31 | 35 |
Расход масла | л/мин | 140 | 190 | 240 | 260 |
Совместимость с экскаватором | т | 18~20 | 20~25 | 25~30 | > 30 |
Вид грунта | Форма фракции и характеристика частиц | Пригодность |
---|---|---|
Крупный щебень (гравий) | Круглое зерно | Пригодны |
Средний щебень (гравий) | Круглое зерно | |
Мелкий щебень (гравий) | Круглое зерно | |
Крупный песок | Круглое зерно | |
Средний песок | Круглое зерно | |
Мелкий песок | Круглое зерно | |
Глина | Мягкая пульпа | |
Лёссовый суглинок | Мягкая пульпа | |
Ил, песчаная глина | Густая пульпа | |
Мелкий щебень (гравий) | Угловатое (острое) зерно | Условно пригодны (частично) |
Крупный песок | Угловатое (острое) зерно | |
Средний песок | Угловатое (острое) зерно | |
Глина | Твердая, густая | |
Лёссовый суглинок | Твердая, густая | |
Вечная мерзлота | Без содержания камней | |
Крупный щебень (гравий) | Связанный, клейкий | Не пригодны |
Мелкий песок | Угловатый, сухой (сыпучий) | |
Известковая глина | Твердый | |
Глинозем (глина) | Твердый, густой (жесткий) |
2001 - 2025 © Группа компаний "Гидроимпульс"
Тел. (4932) 93-93-79
sales@gidroimpulse.ru