За дополнительной информацией и по вопросам покупки просим обращаться в отдел продаж по телефонам:
или отправить заявку на наш электронный адрес: bosch@gidroimpulse.ru
Конструкт. размер 3 | Типоразмер | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем | Vg max | см3 | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 | 365 | 400 | |
Крутящий момент | Tmax | Нм | 1022 | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | |
Частота вращения, периодически | nmax | мин-1 | 400 | 400 | 360 | 330 | 310 | 280 | 260 | |
Перепад давлений 1) | рmax | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | |
Масса | m | кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Конструкт. размер 5 | Типоразмер | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 | |
Рабочий объем | Vg max | см3 | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 | 750 | 820 |
Крутящий момент | Tmax | Нм | 2530 | 3130 | 3460 | 3760 | 3670 | 4030 | 4440 | 4 860 |
Частота вращения, периодически | nmax | мин-1 | 475 | 385 | 350 | 320 | 290 | 265 | 240 | 220 |
Перепад давлений 1) | рmax | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Масса | m | кг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Конструкт. размер 10 | Типоразмер | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | |||
Рабочий объем | Vg max | см3 | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 | ||
Крутящий момент | Tmax | Нм | 5134 | 5660 | 6187 | 6859 | 7432 | 8027 | ||
Частота вращения, периодически | nmax | мин-1 | 220 | 200 | 190 | 180 | 150 | 130 | ||
Перепад давлений 1) | рmax | бар | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | ||
Масса | m | кг | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
Конструкт. размер 15 | Типоразмер | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | ||||
Рабочий объем | Vg max | см3 | 1130 | 1250 | 1500 | 1780 | 2150 | |||
Крутящий момент | Tmax | Нм | 8095 | 8955 | 9552 | 11332 | 13688 | |||
Частота вращения, периодически | nmax | мин-1 | 190 | 190 | 170 | 110 | 100 | |||
Перепад давлений 1) | рmax | бар | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | |||
Масса | m | кг | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
Конструкт. размер 20 | Типоразмер | 1750 | 2100 | 2500 | 3000 | |||||
Рабочий объем | Vg max | см3 | 1750 | 2100 | 2500 | 3000 | ||||
Крутящий момент | Tmax | Нм | 11531 | 13762 | 14244 | 17073 | ||||
Частота вращения, периодически | nmax | мин-1 | 160 | 160 | 115 | 115 | ||||
Перепад давлений 1) | рmax | бар | 450 | 450 | 400 | 400 | ||||
Масса | m | кг | 110 | 110 | 110 | 110 |
1) пиковое давление