Стрела автокрана является одним из важнейших узлов автокрана. Выход из строя секции стрелы или комплектующих влечёт простой автокрана. Поэтому очень важно быстро и качественно произвести ремонт узла. Мы предлагаем Вам широкий ассортимент: основание стрелы, секция средняя, секция верхняя, стрела в сборе автокранов ведущих отечественных производителей из наличия со склада по самым низким ценам!
№ п/п | Наименование | Кат. номер | Цена, руб. | 1 | Стрела в сборе "Ивановец" | КС-3577.63.100 (-02) | дог. |
---|---|---|---|
2 | Стрела в сборе "Ивановец" | КС-35714.63.100(-1) | 670 000 |
3 | Стрела в сборе "Ивановец" | КС-45717.61.100-04 (-06) | 1 130 000 |
4 | Стрела в сборе "Челябинец" | КС-45721В.63.10.000 | дог. |
5 | Установка гуська/гусёк "Ивановец" | КС-35714.62.000 | дог. |
6 | Установка гуська/гусёк "Ивановец" | КС-45717.62.000-01 | 194 900 |
7 | Установка гуська/гусёк "Ивановец" | КС-45717-1P.62.000 | 264 600 |
8 | Секция стрелы "Ивановец" | КС-3577.63.600 | 119 210 |
9 | Секция стрелы верхняя "Ивановец" | КС-35714.63.700-1 | 154 800 |
10 | Секция стрелы верхняя "Ивановец" | КС-45717.61.700-01 | 169 000 |
11 | Секция стрелы верхняя "Ивановец" | КС-45717.62.700-1 | 137 500 |
12 | Секция верхняя "Галичанин"/"Клинцы" | КС-4572А.63.700 | 184 200 |
13 | Секция верхняя "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-1.63.700-1 | 184 200 |
14 | Секция верхняя "Челябинец" | КС-45721В.63.40.000 | дог. |
15 | Секция средняя "Ивановец" | КС-35714-2.63.600 | 180 000 |
16 | Секция средняя "Ивановец" | КС-35714.63.600-1 | 162 000 |
17 | Секция средняя "Ивановец" | КС-45717.61.600-1 | 227 000 |
18 | Секция средняя "Ивановец" | КС-45717.62.600-01 | 171 100 |
19 | Секция средняя "Галичанин"/"Клинцы" | КС-45719-1.63.600 | 222 360 |
20 | Секция средняя "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-1.63.600 | 222 360 |
21 | Секция средняя "Челябинец" | КС-45721В.63.30.000 | дог. |
22 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-3577.63.500 | 127 800 |
23 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-35714.63.500-1 | 240 000 |
24 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-35714-2.63.500 | 230 000 |
25 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-45717.61.500-1 | 355 980 |
26 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-45717.62.520-01 | 260 500 |
27 | Основание стрелы "Галичанин"/"Клинцы" | КС-45719-2.63.500-1 | 275 700 |
28 | Основание стрелы "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-1.63.500 | 275 700 |
29 | Основание стрелы "Челябинец" | КС-45721В.63.16.000 | дог. |
30 | Канат | КС-35714.63.120 | 16 450 |
31 | Канат | КС-35714.63.130 | 5 900 |
32 | Канат | КС-45717.61.130 | 34 620 |
33 | Канат | КС-45717.61.140 | 7 960 |
34 | Каретка передняя комплект | КС-3577.63.150 | 7 100 |
35 | Каретка задняя в сборе | КС-3577.63.240-1-10 | 11 200 |
36 | Кронштейн в сборе | КС-35714.63.190-10 | 37 450 |
37 | Блок грузовой (сталь) | КС-3577.63.271-2 | 3 880 |
38 | Блок грузовой в сборе (сталь) | КС-3577.63.270 | 5 950 |
39 | Блок грузовой (сталь) | У.2.24.63.026-3 | 2 900 |
40 | Блок грузовой в сборе (сталь) | У.2.48.63.050-03 | 4 830 |
41 | Ось оголовка стрелы | КС-3577.62.015-2 | 4 350 |
42 | Ось основания стрелы | КС-35714.63.003 | 7 900 |
43 | Ось основания стрелы | КС-45717.63.003 | 8 700 |
44 | Крюковая обойма (14т) | КС-3577.63.300 | 31 750 |
45 | Крюковая обойма (16т) | КС-3578.63.300 | 48 100 |
46 | Крюковая обойма (25т) | КС-45717.64.300 (-01) | 68 390 |
По вопросам заказа продукции просим обращаться в отдел продаж по телефонам:
(4932) 33-59-25, 33-60-39
или отправить заявку на наш электронный адрес: avtokran@gidroimpulse.ru
В зависимости от объёма заказа предоставляются скидки