№ п/п | Наименование | Кат. номер | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Удлинители стрелы | |||
1 | Решетчатый удлинитель стрелы (гусёк) для кранов КС-45717 | КС-45717.62.000-01 | 190 000 Распродажа |
2 | Решетчатый удлинитель стрелы (гусёк) для кранов АК-25 овоидный профиль | КС-45717-1Р.62.000-1 | 260 000 Распродажа |
3 | Решетчатый удлинитель стрелы (гусёк) для кранов КС-5576К и КС-5576Б | КС-5476.343.00.000-02 | 210 000 Распродажа |
Нерегулируемые гидромоторы/гидронасосы | |||
4 | Гидромотор | 310.2.56.00.06 | 24 960 |
5 | Гидромотор | 310.3.56.00.06 | 24 960 |
6 | Гидромотор | 310.2.112.00.06 | 36 400 |
7 | Гидромотор | 310.3.112.00.06 | 36 400 |
Регулируемые гидромоторы/гидронасосы | |||
8 | Гидромотор | 303.112.1000 | 86 250 |
9 | Гидромотор | 303.3.112.501 | 86 250 |
Ограничители нагрузки крана (ограничители грузоподъёмности) ОНК | |||
10 | Ограничитель грузоподъёмности | ОНК-140-25М | дог. |
11 | Ограничитель грузоподъёмности | ОНК-140-08М | дог. |
12 | Ограничитель грузоподъёмности | ОНК-160с-01.2 | дог. |
13 | Ограничитель грузоподъёмности | ОНК-140-33М | дог. |
Отопители | |||
14 | Отопитель | О30.0010-20 24В (бензин) | 16 600 |
15 | Отопитель | Планар 4Д 24В (дизель) | 16 600 |
Гидрозамки | |||
16 | Гидрозамок вкручивающийся | КС-3577.83.200 | 1 350 |
17 | Гидрозамок | П-788А (541.08, ГЗ 08.00) | 3 080 |
18 | Гидрозамок накладной | КС-45717.31.400 | 2 950 |
Гидроклапана / клапана | |||
19 | Гидроклапан-регулятор | 94.030 | 11 200 |
20 | Гидроклапан-регулятор | ГКР-20-160-150 | 16 260 |
21 | Гидроклапан предохранительный | КС-45717.84.500 | 4 950 |
22 | Клапан тормозной | ПТК-20.01.000-03-01 | 9 760 |
23 | Клапан тормозной | ПТК-20.01.000-00 | 7 280 |
24 | Блок клапанный | КС-45717.84.430-3 | 13 450 |
25 | Клапан КОУ | КС-3577.84.700 | 5 420 |
26 | Клапан КОУ | КС-3577.84.700-01 | 5 150 |
27 | Клапан КОУ | КС-3577.84.700-1 | 7 380 |
Гидрораспределители / пневмораспределители | |||
28 | Гидрораспределитель верхний | У063.00.000-3 | 42 000 |
29 | Гидрораспределитель верхний | У.063.00.000-3-02 | 45 850 |
30 | Гидрораспределитель нижний | У3.19.00.000-9 | 33 100 |
31 | Гидрораспределитель | У3.30.00.000-9 | 36 700 |
32 | Гидрораспределитель | 1РЕ6-574А (1РЕ6.574Е) | 2 950 |
33 | Гидрораспределитель | ВЕ6-573Е (1РЕ6.573Е ) | 2 950 |
34 | Гидрораспределитель | ГР-2-3 24В | 2 750 |
35 | Гидрораспределитель | РМ-12-05/06 | дог. |
Коробки отбора мощности КОМ | |||
36 | Коробка отбора мощности | КС-3577.14.100 | 6 500 |
37 | Коробка отбора мощности | КС-3577-2.14.100-1 (-10) | 11 660 |
38 | Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100 | 6 800 |
39 | Коробка отбора мощности | МП-05 | 12 600 |
Выключатели | |||
40 | Выключатель путевой конический | ВПК 2111 | 320 |
41 | Выключатель путевой конический | ВПК 2110 | 320 |
42 | Выключатель бесконтактный | ВБ2А.40 хх12.1.1 | 490 |
Гидроцилиндры | |||
43 | Г/ц вывешивания "Ивановец" | Ц22А.000 | 11 000 |
44 | Г/ц вывешивания "Ивановец" | КС-35714.31.200 (650мм) | 17 500 |
45 | Г/ц вывешивания "Ивановец" | КС-45717.31.200-3 (-1,-2) | 22 240 |
46 | Г/ц вывешивания "Ивановец" | КС-45717.31.200-4 | 27 100 |
47 | Г/ц вывешивания "Ивановец" | КС-45717.31.200-4 оригинал | 33 260 |
48 | Г/ц вывешивания "Ивановец" | КС-55717.31.200-3 | 36 200 |
49 | Г/ц вывешивания "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713.2.31.200-2 | 24 300 |
50 | Г/ц вывешивания "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713.2.31.200-2 оригинал | 25 900 |
51 | Г/ц вывешивания "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-2.31.200-2-01 оригинал | 25 900 |
52 | Г/ц вывешивания "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55721.31.200-2 (-01) | 38 810 |
53 | Г/ц вывешивания "Челябинец" | ELS-100.125.580 | дог. |
54 | Г/ц выдвижения опор "Ивановец" | КС-45717.31.300-2 | 17 700 |
55 | Г/ц выдвижения опор "Ивановец" | КС-45717.31.300-3 оригинал | 20 600 |
56 | Г/ц выдвижения опор "Ивановец" | КС-45717.31.300-4 оригинал | 24 250 |
57 | Г/ц выдвижения опор "Ивановец" | ГЦА.01 | 15 360 |
58 | Г/ц выдвижения опор "Ивановец" | КС-55717А.31.300 | 24 360 |
59 | Г/ц выдвижения опор "Ивановец" | КС-6973А.31.300-1 | 31 500 |
60 | Г/ц выдвижения опор "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-2.31.300-2 | 18 400 |
61 | Г/ц выдвижения опор "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-2.31.300-2 оригинал | 23 580 |
62 | Г/ц выдвижения опор "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713.2.31.300-2-04 | 19 420 |
63 | Г/ц выдвижения опор "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713.2.31.300-2-04 оригинал | 23 580 |
64 | Г/ц выдвижения опор "Челябинец" | ELS-45.63.1680 | дог. |
65 | Г/ц подъёма стрелы "Ивановец" | Ц-51.000 | 110 500 |
66 | Г/ц подъёма стрелы "Ивановец" | КС-35714.63.400-1 | 119 380 |
67 | Г/ц подъёма стрелы "Ивановец" | КС-45717.63.400-5-01 | 128 800 |
68 | Г/ц подъёма стрелы "Ивановец" | КС-45717.63.400-5-01 оригинал | 171 200 |
69 | Г/ц подъёма стрелы "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-3.63.400-2-01 | 113 800 |
70 | Г/ц подъёма стрелы "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55721.63.400-2 | 178 162 |
71 | Г/ц подъёма стрелы "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55729.63.400-2 | 211 840 |
72 | Г/ц выдвижения секции | У31.08.000-01 | 122 200 |
73 | Г/ц выдвижения секции | КС-4572А.63.900-2А | 120 780 |
74 | Г/ц выдвижения секции "Ивановец" | КС-35714.63.900-1 | 154 250 |
75 | Г/ц выдвижения секции "Ивановец" | КС-35714-2.63.900 (-1) | 192 350 |
76 | Г/ц выдвижения секции "Ивановец" | КС-45717.63.900-2 | 132 900 |
77 | Г/ц выдвижения секции "Ивановец" | КС-54711.63.900 | 133 400 |
78 | Г/ц выдвижения секции "Ивановец" | КС-55717.63.900 (-01) | 140 420 |
79 | Г/ц выдвижения секции "Челябинец" | ELS-80.100.6000 | дог. |
80 | Г/ц выдвижения секции "Челябинец" | ELS-100.125.6000 | дог. |
81 | Г/ц выдвижения секции "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55715.63.900-3-01 | 105 300 |
82 | Г/ц выдвижения секции "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55721.63.900-2 (-01) | 178 550 |
83 | Г/ц выдвижения секции "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55729.63.900 (-01) | 232 500 |
84 | Г/ц выдвижения секции "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55715.63.800-3-01 | 133 100 |
Опорно-поворотные устройства ОПУ / Прочее | |||
85 | ОПУ 1400 ( 24/40 отв.) "Ивановец" | 1400.2(3).2.8.3 Р(Ш) У1(У3) | 89 800 |
86 | ОПУ 1451 ( 24/40 отв.) "Ивановец" | 1451.2(3).2.1.8.3 Р(Ш) У1(У3) | 98 000 |
87 | ОПУ 40х40 отв "Клинцы" | КС-4574.17.100-04 | 98 000 |
88 | ОПУ 40 отв "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713.17.100 | 98 000 |
89 | ОПУ 24 отв "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713.17.100-01 | 98 000 |
90 | ОПУ 24/40 отв "Челябинец" | QWA1278.40Z-00 | 98 000 |
91 | Комплект болтов и гаек ОПУ 40 отв | 15 620 | |
92 | Комплект болтов и гаек ОПУ 24 отв | 9 980 | |
93 | Комплект болтов и гаек ОПУ 24 отв | КС-55713.17.100-01 | 12 000 |
94 | Соединение вращ. | КС-3577.83.300 (-2) | 13 900 |
95 | Соединение вращ. | КС-35714.83.300-1 (-01) | 18 500 |
96 | Соединение вращ. | КС-55711.83.300 | 18 500 |
97 | Токосьемник | КС-35714.80.200 | 8 800 |
98 | Токосьемник | КС-3577.80.200 | 5 200 |
Рама поворотная | |||
99 | Рама поворотная "Ивановец" | КС-3577.50.000 | 125 000 |
100 | Рама поворотная "Ивановец" | КС-35714.50.000 | 217 380 |
101 | Рама поворотная "Ивановец" | КС-35714.50.000-10 | 186 130 |
102 | Рама поворотная "Ивановец" | КС-45717.50.000 | 249 350 |
103 | Рама поворотная "Ивановец" | КС-55711Б.50.000 | 249 350 |
104 | Рама поворотная "Ивановец" в сборе | КС-45717.40.000-02 | 795 000 |
105 | Рама поворотная "Галичанин" | КС-45719-1.50.000 | 296 650 |
106 | Рама поворотная "Галичанин" | КС-55713-1.50.000 | 296 650 |
107 | Рама поворотная "Галичанин" | КС-55721.50.000 | 584 300 |
108 | Рама поворотная "Галичанин" | КС-55729.50.000 | 296 650 |
109 | Рама поворотная "Клинцы" | КС-35719-1.50.000-3 | 129 220 |
110 | Рама поворотная "Клинцы" | КС-45719-3А.50.000-01 | 136 870 |
111 | Рама поворотная "Клинцы" | КС-55713-1К.50.000 | 156 020 |
112 | Рама поворотная "Клинцы" | КС-55713-1К.50.000-03 | 202 625 |
113 | Рама поворотная "Челябинец" | КС-45721.50.100-01 | дог. |
114 | Кабина крановщика | У.7810.5.5 | 47 420 |
115 | Гидроблок уравновешивания | У.3.20.10.000-9 | 17 980 |
116 | Кронштейн (гидромотор) | КС-3577.26.007 | 3 180 |
117 | Кронштейн (барабан) | КС-3577.26.017-2 | 4 450 |
118 | Полумуфта (Ø-40 мм) | КС-3577.26.024 | 1 130 |
119 | Полумуфта (Ø-45 мм) | КС-3577.26.024-1 | 1 550 |
120 | Полумуфта зубчатая | КС-3577.26.027-3 | 1 890 |
121 | Звездочка | КС-3577.26.032-3 | 350 |
122 | Тормоз | КС-3577.26.300 | 5 840 |
123 | Тормоз в сборе | КС-3577.26.300-01 | 17 580 |
124 | Тормоз в сборе | КС-45717.26.300-01 | 16 350 |
125 | Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-1 | 2 400 |
126 | Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310 | 2 400 |
127 | Лента тормозная в сборе | КС-3577.26.340 | 895 |
128 | Лента тормозная в сборе | КС-45717.26.340 | 895 |
129 | Шкив тормозной | КС-3577.26.600-3 | 7 050 |
130 | Барабан в сборе | КС-45717.26.110 | 59 400 |
Механизм поворота | |||
131 | механизм поворота | КС-3577.28.000-1 | 42 000 |
132 | механизм поворота | КС-45717.28.100 | 42 000 |
133 | колодка | КС-3577.28.030 | 830 |
134 | крышка | КС-3577.28.072-1 | 250 |
135 | вал-шестерня | КС-3577.28.073-3 | 1 920 |
136 | верхняя часть корпуса | КС-3577.28.081 | 4 900 |
137 | колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 | 2 950 |
138 | шестерня (z-13) | КС-3577.28.092-1 | 2 800 |
139 | вал | КС-3577.28.093-3 | 2 230 |
140 | колесо зубчатое | КС-3577.28.097-3 | 3 980 |
141 | вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 | 1 050 |
142 | нижняя часть корпуса | КС-3577.28.102 | 9 200 |
143 | шестерня (z-14) | КС-45717.28.101 | 2 450 |
144 | полумуфта внутренняя | КС-3577.28.104 | 650 |
145 | фланец | КС-3577.28.125-2 | 1 830 |
146 | шкив тормозной | КС-3577.28.126-1 | 1 670 |
147 | рычаг в сборе | КС-3577.28.130 | 250 |
148 | размыкатель тормоза | КС-3577.28.200 | 1 720 |
Нижняя рама | |||
149 | Рама нижняя "Ивановец" | КС 3577.30.200 | 175 000 |
150 | Рама нижняя "Ивановец" | КС-35714.30.500 | 208 500 |
151 | Рама нижняя "Ивановец" | КС-35714.30.500-02 | 234 000 |
152 | Рама нижняя "Ивановец" | КС-35715.30.500 | 208 500 |
153 | Рама нижняя "Ивановец" | КС-45717-1.30.100-1-02 | 399 800 |
154 | Рама нижняя "Ивановец" | КС-45717А.30.100 | 520 000 |
155 | Рама нижняя "Ивановец" | КС-45717К.30.100-01 (-02) | 457 080 |
156 | Рама нижняя "Челябинец" | КС-45721.30.100-08 | дог. |
157 | Подпятник | КС-3574.00.100 | 5 500 |
158 | Подпятник | КС-45717.00.100 | 6 750 |
159 | Фланец | КС-3577-2.14.027 | 1 450 |
160 | Фланец | КС-3577-2.14.033 | 990 |
161 | Комплект труб к опоре | КС-3577.83.050-1 | 3 200 |
162 | Комплект труб к опоре | КС-3574.31.060-10 | 5 900 |
163 | Комплект труб к опоре | КС-35714.31.010-10 | 6 560 |
164 | Комплект труб к опоре | КС-45717.31.010-10 | 6 560 |
165 | Кран двухпозиционный | У.034.00.000-9 (-11) | 2 450 |
Стрела / стреловое оборудование | |||
166 | Стрела в сборе "Ивановец" | КС-3577.63.100 (-02) | дог. |
167 | Стрела в сборе "Ивановец" | КС-35714.63.100(-1) | 670 000 |
168 | Стрела в сборе "Ивановец" | КС-45717.61.100-04 (-06) | 1 130 000 |
169 | Стрела в сборе "Челябинец" | КС-45721В.63.10.000 | дог. |
170 | Установка гуська/гусёк "Ивановец" | КС-35714.62.000 | дог. |
171 | Установка гуська/гусёк "Ивановец" | КС-45717.62.000-01 | 194 900 |
172 | Установка гуська/гусёк "Ивановец" | КС-45717-1P.62.000 | 264 600 |
173 | Секция стрелы "Ивановец" | КС-3577.63.600 | 119 210 |
174 | Секция стрелы верхняя "Ивановец" | КС-35714.63.700-1 | 154 800 |
175 | Секция стрелы верхняя "Ивановец" | КС-45717.61.700-01 | 169 000 |
176 | Секция стрелы верхняя "Ивановец" | КС-45717.62.700-1 | 137 500 |
177 | Секция верхняя "Галичанин"/"Клинцы" | КС-4572А.63.700 | 184 200 |
178 | Секция верхняя "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-1.63.700-1 | 184 200 |
179 | Секция верхняя "Челябинец" | КС-45721В.63.40.000 | дог. |
180 | Секция средняя "Ивановец" | КС-35714-2.63.600 | 180 000 |
181 | Секция средняя "Ивановец" | КС-35714.63.600-1 | 162 000 |
182 | Секция средняя "Ивановец" | КС-45717.61.600-1 | 227 000 |
183 | Секция средняя "Ивановец" | КС-45717.62.600-01 | 171 100 |
184 | Секция средняя "Галичанин"/"Клинцы" | КС-45719-1.63.600 | 222 360 |
185 | Секция средняя "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-1.63.600 | 222 360 |
186 | Секция средняя "Челябинец" | КС-45721В.63.30.000 | дог. |
187 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-3577.63.500 | 127 800 |
188 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-35714.63.500-1 | 240 000 |
189 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-35714-2.63.500 | 230 000 |
190 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-45717.61.500-1 | 355 980 |
191 | Основание стрелы "Ивановец" | КС-45717.62.520-01 | 260 500 |
192 | Основание стрелы "Галичанин"/"Клинцы" | КС-45719-2.63.500-1 | 275 700 |
193 | Основание стрелы "Галичанин"/"Клинцы" | КС-55713-1.63.500 | 275 700 |
194 | Основание стрелы "Челябинец" | КС-45721В.63.16.000 | дог. |
195 | Канат | КС-35714.63.120 | 16 450 |
196 | Канат | КС-35714.63.130 | 5 900 |
197 | Канат | КС-45717.61.130 | 34 620 |
198 | Канат | КС-45717.61.140 | 7 960 |
199 | Каретка передняя комплект | КС-3577.63.150 | 7 100 |
200 | Каретка задняя в сборе | КС-3577.63.240-1-10 | 11 200 |
201 | Кронштейн в сборе | КС-35714.63.190-10 | 37 450 |
202 | Блок грузовой (сталь) | КС-3577.63.271-2 | 3 880 |
203 | Блок грузовой в сборе (сталь) | КС-3577.63.270 | 5 950 |
204 | Блок грузовой (сталь) | У.2.24.63.026-3 | 2 900 |
205 | Блок грузовой в сборе (сталь) | У.2.48.63.050-03 | 4 830 |
206 | Ось оголовка стрелы | КС-3577.62.015-2 | 4 350 |
207 | Ось основания стрелы | КС-35714.63.003 | 7 900 |
208 | Ось основания стрелы | КС-45717.63.003 | 8 700 |
209 | Крюковая обойма (14т) | КС-3577.63.300 | 31 750 |
210 | Крюковая обойма (16т) | КС-3578.63.300 | 48 100 |
211 | Крюковая обойма (25т) | КС-45717.64.300 (-01) | 68 390 |
Ремкомплекты / РТИ | |||
КС-3574, КС-3577 "Автокран" | |||
212 | Подъём стрелы Ц-51.000 | На гц 200/160 пр-ва Автокран | 760 |
213 | Выдвижение стрелы У31.03.000 | На гц 100/80 пр-ва Автокран | 760 |
214 | Выдвижение стрелы У31.08.000-01 | На гц 100/80 пр-ва Автокран | 580 |
215 | Опоры Ц-22А | На гц 100/80 пр-ва Автокран | 475 |
216 | Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран | 450 |
217 | Кран 2-х ходовой + клапан аварийный | На Клапан аварийный пр-ва Автокран | 360 |
218 | Гидрораспределитель У.063.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 550 |
219 | Гидрораспределитель опор У3.19.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 500 |
220 | Гидрораспределитель опор PX-346 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 760 |
221 | Полные ремкомплекты на все гидравлические компоненты автокрана. | На Гидрооборудование пр-ва Автокран | 9 600 |
222 | Полный комплект рукавов РВД на автокран | 6 800 | |
КС-35714, КС-35715 "Автокран" | |||
223 | Подъём стрелы | На гц 200/160 пр-ва Автокран | 3 100 |
224 | Выдвижение стрелы | На гц 125/100 пр-ва Автокран | 1 890 |
225 | Опоры (вывешивание) | На гц 100/80 пр-ва Автокран | 780 |
226 | Раздвижение опор | На гц 63/40 пр-ва Автокран | 450 |
227 | Кран 2-х ходовой + клапан аварийный | На Клапан аварийный пр-ва Автокран | 360 |
228 | Гидрораспределитель У.063.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 550 |
229 | Гидрораспределитель опор У3.19.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 500 |
230 | Гидрораспределитель опор PX-346 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 760 |
231 | Полные ремкомплекты на все гидравлические компоненты автокрана. | На Гидрооборудование пр-ва Автокран | 15 900 |
232 | Полный комплект рукавов РВД на автокран | 6 000 | |
КС-45717 "Автокран" | |||
233 | Подъём стрелы КС-45717.63.400-4 | На г/ц 220/160 пр-ва Автокран | 3 920 |
234 | Подъём стрелы КС-45717.63.400-01 | На г/ц 220/160 пр-ва Автокран | 3 400 |
235 | Подъём стрелы КС-45717.63.400-5 | На г/ц 220/160 пр-ва Автокран | 3950 |
236 | Подъём стрелы КС-45717.63.400-5-01 | На г/ц 220/160 пр-ва Елецгидроагрегат | 4 700 |
237 | Подъём стрелы (универсальный) | На г/ц 220/160 пр-ва Автокран | 4 880 |
238 | Выдвижение стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва Автокран | 1 760 |
239 | Опоры | На г/ц 125/100 пр-ва Автокран | 1 880 |
240 | Опоры | На г/ц 125/100 пр-ва Елецгидроагрегат | 2 250 |
241 | Опоры | На г/ц 125/100 пр-ва Березовский РМЗ | 1 390 |
242 | Раздвижения опор | На г/ц 63/40 пр-ва Автокран | 450 |
243 | Раздвижения опор | На г/ц 63/40 пр-ва Елецгидроагрегат | 1 100 |
244 | Кран 2-х ходовой + клапан аварийный | На Клапан аварийный пр-ва Автокран | 360 |
245 | Гидрораспределитель У.063.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 550 |
246 | Гидрораспределитель опор У3.19.00.000 | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 500 |
247 | Гидрораспределитель опор У3.30 (6сек) | На Гидрораспределитель пр-ва Автокран | 500 |
248 | Вращающееся соединение | На Соединение пр-ва Автокран | 1 450 |
249 | Полные ремкомплекты на все гидравлические компоненты автокрана. | На Гидрооборудование пр-ва Автокран | 22 800 |
250 | Полный комплект рукавов РВД на автокран | 7 600 | |
КС-4572А "Галичанин" | |||
251 | Подъём стрелы КС-4572А.63.400 | На г/ц пр-ва "ГАКЗ" | 1 350 |
252 | Опоры | На г/ц 140/110 пр-ва "ГАКЗ" | 1 035 |
253 | Выдвижение стрелы | На г/ц 100/80 пр-ва "ГАКЗ" | 1 190 |
254 | Раздвижения опор | На г/ц 80/56 пр-ва "ГАКЗ" | 660 |
255 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 590 |
КС-5476, КС-5576, КС-5476А, КС-5576Б | |||
256 | Подъём стрелы | На г/ц 200/160 пр-ва "Газпром-Кран" | 4 160 |
257 | Выдвижение стрелы | На г/ц 125/100 пр-ва "Газпром-Кран" | 2 480 |
258 | Опоры | На г/ц 125/100 пр-ва "Газпром-Кран" | 1 650 |
259 | Раздвижение опор | На г/ц 80/56 пр-ва "Газпром-Кран" | 580 |
260 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Газпром-Кран (полный) | 2 700 |
КС-55713, КС-55715 "Галичанин", "Клинцы" | |||
261 | Подъём стрелы | На г/ц 200/160 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 3 880 |
262 | Подъём стрелы | На гц 220/160 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 3 900 |
263 | Опоры КС-55713 | На г/ц 125/100 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 1 350 |
264 | Опоры КС-55715 | На г/ц 125/100 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 1 500 |
265 | Выдвижение средней секции | На г/ц 125/100 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 1 650 |
266 | Выдвижения верхней секции | На г/ц 100/80 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 1380 |
267 | Раздвижения опор | На г/ц 63/40 пр-ва "ГАКЗ"/"Клинцы" | 780 |
268 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 590 |
269 | Полный комплект рукавов РВД на автокран | 16 100 | |
КС-55721 "Галичанин" | |||
270 | Подъём стрелы | На г/ц 250/180 пр-ва "ГАКЗ" | 4 050 |
271 | Выдвижения стрелы | На г/ц 140/120 пр-ва "ГАКЗ" | 1 930 |
272 | Опоры | На г/ц 140/120 пр-ва "ГАКЗ" | 2 000 |
273 | Раздвижение опор | На г/ц 63/40 пр-ва "ГАКЗ" | 790 |
274 | Подъём противовеса | На г/ц 100/80 пр-ва "ГАКЗ" | 1 200 |
275 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Галичанин (полный) | 590 |
КС-6476 "Газпром-Кран" | |||
276 | Подъём стрелы | На г/ц 200/160 пр-ва "Газпром-Кран" | 4 160 |
277 | Выдвижения стрелы | На г/ц 140/120 пр-ва "Газпром-Кран" | 3 370 |
278 | Опоры | На г/ц 160/140 пр-ва "Газпром-Кран" | 2 880 |
279 | Раздвижение опор | На г/ц 80/56 пр-ва "Газпром-Кран" | 590 |
280 | Вращающееся соединение | На Вращающееся соединение пр-ва Газпром-Кран (полный) | 2 700 |
КС-6973 "Ивановец" | |||
281 | Подъём стрелы КС-6973А.63.400-1 | На г/ц 250/180 пр-ва "Автокран" | 4 130 |
282 | Подъём стрелы КС-6973А.63.400-1-01 | На г/ц 250/180 пр-ва "Автокран" | 3 870 |
283 | Выдвижения стрелы | На г/ц 160/140 пр-ва "Автокран" | 1 940 |
284 | Опоры | На г/ц 160/140 пр-ва "Автокран" | 2 075 |
285 | Раздвижение опор | На г/ц 63/50 пр-ва "Автокран" | 650 |
По вопросам заказа продукции просим обращаться в отдел продаж по телефонам:
(4932) 33-59-25, 33-60-39
или отправить заявку на наш электронный адрес: avtokran@gidroimpulse.ru
В зависимости от объёма заказа предоставляются скидки