Почему мы выбираем именно автокраны «Ивановец»:
По вопросам покупки автокранов «Ивановец» просим обращаться в отдел продаж по телефонам:
(4932) 33-59-25, 33-60-39
или отправить заявку на наш электронный адрес: avtokran@gidroimpulse.ru
Почему сотрудничество с нами является для Вас выгодным:
Технические характеристики и стоимость автокранов
№ п/п | Модель | Базовое шасси (колёсная формула) |
Грузоподъёмность, тонны |
Длина стрелы (с гуськом), м |
Стоимость с НДС 18%, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
Серия «АК-16», автокран «Ивановец» 16 тонн | |||||
1 | КС-35715-10 | МАЗ-5337А2 (4х2) | 16 | 23 (32) | договорная |
2 | КС-35714К3-10 | КАМАЗ-53605 (4х2) | 16 | 23 (32) | договорная |
3 | КС-35714К2-10 | КАМАЗ-43118 (6х6) | 16 | 23 (32) | договорная |
4 | КС-35714-10 | УРАЛ-5557 (6х6) | 16 | 23 (32) | договорная |
Серия «АК-25», автокран «Ивановец» 25 тонн | |||||
5 | КС-45717К-1Р | КАМАЗ-65115 (6х4) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
6 | КС-45717А-1Р | МАЗ-6303А3 (6х4) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
7 | КС-45717К-2Р | КАМАЗ-53228 (6х6) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
8 | КС-45717К-3Р | КАМАЗ-43118 (6х6) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
9 | КС-45717-1Р | УРАЛ-4320 (6х6) | 25 | 30,7 (39,7) | договорная |
16-17 тонн | |||||
10 | КС-35715 | МАЗ-5337А2 (4х2) | 16 | 18 (25) | 3.090 |
11 | КС-35714К-3 | КАМАЗ-53605 (4х2) | 16 | 19 (25) | 3.090 |
12 | КС-35714К-2 | КАМАЗ-43118 (6х6) | 16 | 20 (25) | 3.990 |
13 | КС-35714 | УРАЛ-5557 (6х6) | 16 | 21 (25) | 4.190 |
14 | КС-35714-2 | УРАЛ-5557 (6х6) | 17 | 14 (21) | 4.490 |
25 тонн | |||||
15 | КС-45717К-1 | КАМАЗ-65115 (6х4) | 25 | 21 (28) | 4.290 |
16 | КС--45717А-1 | МАЗ-6303А3 (6х4) | 25 | 21 (28) | 4.290 |
17 | КС-5576К-1 | КАМАЗ-65115 (6х4) | 25 | 30,7 (37,85) | 4.950 |
18 | КС-5576Б-1 | МАЗ-6303А3 (6х4) | 25 | 30,7 (37,85) | 4.950 |
19 | КС-54712 | БАЗ-80311 (6х4) | 25 | 30,1 (37,1) | 5.750 |
20 | КС-45717К-2 | КАМАЗ-53228 (6х6) | 25 | 21 (28) | 4.990 |
21 | КС-45717К-3 | КАМАЗ-43118 (6х6) | 25 | 21 (28) | 5.040 |
22 | КС-45717-1 | УРАЛ-4320 (6х6) | 25 | 21 (28) | 5.590 |
32-36 тонн | |||||
23 | КС-5576Б | МАЗ-6303А3 (6х4) | 32 | 30,7 (37,85) | 5.990 |
24 | КС-5576К | КАМАЗ-65115 (6х4) | 32 | 30,7 (37,85) | 5.990 |
25 | КС-54714 | БАЗ-8031 (6х4) | 35 | 30,7 (38,7) | 6.290 |
26 | КС-55717Б | БАЗ-7941 (6х4) | 36 | 30,7 (37,85) | 6.290 |
40 тонн | |||||
27 | КС-54713 | БАЗ-8031 (6х4) | 40 | 37,8 (45,8) | 7.490 |
50 тонн | |||||
28 | КС-6478 | КАМАЗ-65201 (8х4) | 50 | 34 (48,5) | 9.990 |
29 | КС-6476 | МЗКТ-69234 (8х4) | 50 | 34 (48,5) | 10.290 |
30 | КС-6973 | БАЗ-69098 (8х8) | 50 | 34 (49) | 12.900 |
60 тонн | |||||
31 | КС-64714 | БАЗ-8033 (8х4) | 60 | 40 (55) | 13.590 |
80 тонн | |||||
32 | КС-7474 | БАЗ-8033 (8х4) | 80 | 40 (55) | 19.990 |
100 тонн | |||||
33 | КС-8973 | КШ-8973 (10х8) | 100 | 41,7 (57,4) | договорная |
Гусеничный кран | |||||
34 | ДГК-50.1 | Многоопорный жёсткий ход | 50 | 11 (основная стрела) | 13.750 |
Кран-манипулятор | |||||
35 | КМ-34000 | КАМАЗ-6520 (6х4) | 10 | 12,5 | договорная |
Комплект дополнительного оборудования для автокранов (стоимость договорная):
Комплект дополнительного оборудования для гусеничных кранов (стоимость договорная):
* В комплект входят тяги и пальцы.
Базовая стоимость автокрана включает:
Срок гарантийного обслуживания автокранов «Ивановец» составляет 18 месяцев или 1000 м/ч в зависимости от того, что наступит первым.
У нас Вы всегда сможете купить автокран «Ивановец» на различных видах шасси: автокран «Ивановец» МАЗ, автокран «Ивановец» Урал, автокран «Ивановец» БАЗ, автокран «Ивановец МЗКТ, автокран «Ивановец» КамАЗ; различной грузоподъёмности, начиная от самых меньших: автокран «Ивановец» 16 тонн, автокран «Ивановец» 25 тонн, заканчивая 100-тонными моделями, любой возможной комплектации.